ASUS COMPUTER INTERNATIONAL
P/I-P65UP5
| Processor | Pentium/Pentium Pro (located on CPU card) | 
| Processor Speed | 75/90/100/120/133/150/166/180/200MHz | 
| Chip Set | Intel | 
| Video Chip Set | None | 
| Maximum Onboard Memory | 512MB (EDO supported) | 
| Maximum Video Memory | None | 
| Cache | 256/512KB (located on CPU card) | 
| BIOS | Unidentified | 
| Dimensions | 330mm x 218mm | 
| I/O Options | 32-bit PCI slots (5), floppy drive interface, green PC connector, IDE interfaces (2), parallel port, serial ports (2), CPU slot, IR connector, USB connector, MediaBus slot | 
| NPU Options | None | 

| CONNECTIONS | |||
| Purpose | Location | Purpose | Location | 
| Serial port 1 | CN1 | Power LED | CN8 pins 12 & 13 | 
| Serial port 2 | CN2 | Green PC connector | CN8 pins 14 & 15 | 
| Parallel port | CN3 | ATX power switch | CN8 pins 16 & 17 | 
| IDE interface 1 | CN4 | Reset switch | CN8 pins 19 & 20 | 
| IDE interface 2 | CN5 | IDE interface LED | CN9 | 
| Floppy drive interface | CN6 | IR connector | CN10 | 
| USB connector | CN7 | 32-bit PCI slots | PC1 - PC5 | 
| Power LED & keylock | CN8 pins 1 - 5 | MediaBus slot | SL1 | 
| Speaker | CN8 pins 7 - 10 | CPU slot | SL2 | 
| USER CONFIGURABLE SETTINGS | |||
| Function | Label | Position | |
| » | On board I/O enabled | JP1 | Pins 1 & 2 closed | 
| 
 | On board I/O disabled | JP1 | Pins 2 & 3 closed | 
| » | Flash BIOS write protect disabled | JP4 | Pins 1 & 2 closed | 
| 
 | Flash BIOS write protect enabled | JP4 | Pins 2 & 3 closed | 
| » | CMOS memory normal operation | JP7 | Open | 
| 
 | CMOS memory clear | JP7 | Closed | 
| DRAM CONFIGURATION | ||||
| Size | Bank 0 | Bank 1 | Bank 2 | Bank 3 | 
| 8MB | (2) 1M x 36 | None | None | None | 
| 16MB | (2) 1M x 36 | (2) 1M x 36 | None | None | 
| 16MB | (2) 2M x 36 | None | None | None | 
| 24MB | (2) 1M x 36 | (2) 1M x 36 | (2) 1M x 36 | None | 
| 24MB | (2) 1M x 36 | (2) 2M x 36 | None | None | 
| 24MB | (2) 2M x 36 | (2) 1M x 36 | None | None | 
| 32MB | (2) 1M x 36 | (2) 1M x 36 | (2) 1M x 36 | (2) 1M x 36 | 
| 32MB | (2) 2M x 36 | (2) 1M x 36 | (2) 1M x 36 | None | 
| 32MB | (2) 2M x 36 | (2) 2M x 36 | None | None | 
| 32MB | (2) 4M x 36 | None | None | None | 
| 40MB | (2) 1M x 36 | (2) 2M x 36 | (2) 2M x 36 | None | 
| 40MB | (2) 1M x 36 | (2) 4M x 36 | None | None | 
| 40MB | (2) 2M x 36 | (2) 1M x 36 | (2) 1M x 36 | (2) 1M x 36 | 
| 40MB | (2) 4M x 36 | (2) 1M x 36 | None | None | 
| 48MB | (2) 2M x 36 | (2) 2M x 36 | (2) 2M x 36 | None | 
| 48MB | (2) 2M x 36 | (2) 4M x 36 | None | None | 
| 48MB | (2) 4M x 36 | (2) 1M x 36 | (2) 1M x 36 | None | 
| 48MB | (2) 4M x 36 | (2) 2M x 36 | None | None | 
| 56MB | (2) 1M x 36 | (2) 2M x 36 | (2) 2M x 36 | (2) 2M x 36 | 
| 56MB | (2) 4M x 36 | (2) 1M x 36 | (2) 1M x 36 | (2) 1M x 36 | 
| DRAM CONFIGURATION (CON'T) | ||||
| Size | Bank 0 | Bank 1 | Bank 2 | Bank 3 | 
| 64MB | (2) 2M x 36 | (2) 2M x 36 | (2) 2M x 36 | (2) 2M x 36 | 
| 64MB | (2) 4M x 36 | (2) 2M x 36 | (2) 2M x 36 | None | 
| 64MB | (2) 4M x 36 | (2) 4M x 36 | None | None | 
| 64MB | (2) 8M x 36 | None | None | None | 
| 72MB | (2) 1M x 36 | (2) 4M x 36 | (2) 4M x 36 | None | 
| 72MB | (2) 1M x 36 | (2) 8M x 36 | None | None | 
| 72MB | (2) 8M x 36 | (2) 1M x 36 | None | None | 
| 80MB | (2) 2M x 36 | (2) 4M x 36 | (2) 4M x 36 | None | 
| 80MB | (2) 2M x 36 | (2) 8M x 36 | None | None | 
| 80MB | (2) 4M x 36 | (2) 2M x 36 | (2) 2M x 36 | (2) 2M x 36 | 
| 80MB | (2) 8M x 36 | (2) 1M x 36 | (2) 1M x 36 | None | 
| 80MB | (2) 8M x 36 | (2) 2M x 36 | None | None | 
| 88MB | (2) 8M x 36 | (2) 1M x 36 | (2) 1M x 36 | (2) 1M x 36 | 
| 96MB | (2) 4M x 36 | (2) 4M x 36 | (2) 4M x 36 | None | 
| 96MB | (2) 4M x 36 | (2) 8M x 36 | None | None | 
| 96MB | (2) 8M x 36 | (2) 2M x 36 | (2) 2M x 36 | None | 
| 96MB | (2) 8M x 36 | (2) 4M x 36 | None | None | 
| 104MB | (2) 1M x 36 | (2) 4M x 36 | (2) 4M x 36 | (2) 4M x 36 | 
| 112MB | (2) 2M x 36 | (2) 4M x 36 | (2) 4M x 36 | (2) 4M x 36 | 
| 112MB | (2) 8M x 36 | (2) 2M x 36 | (2) 2M x 36 | (2) 2M x 36 | 
| 128MB | (2) 4M x 36 | (2) 4M x 36 | (2) 4M x 36 | (2) 4M x 36 | 
| 128MB | (2) 8M x 36 | (2) 4M x 36 | (2) 4M x 36 | None | 
| 128MB | (2) 8M x 36 | (2) 8M x 36 | None | None | 
| 128MB | (2) 16M x 36 | None | None | None | 
| 136MB | (2) 1M x 36 | (2) 8M x 36 | (2) 8M x 36 | None | 
| 136MB | (2) 16M x 36 | (2) 1M x 36 | None | None | 
| 144MB | (2) 2M x 36 | (2) 8M x 36 | (2) 8M x 36 | None | 
| 144MB | (2) 16M x 36 | (2) 1M x 36 | (2) 1M x 36 | None | 
| 144MB | (2) 16M x 36 | (2) 2M x 36 | None | None | 
| 152MB | (2) 16M x 36 | (2) 1M x 36 | (2) 1M x 36 | (2) 1M x 36 | 
| 160MB | (2) 4M x 36 | (2) 8M x 36 | (2) 8M x 36 | None | 
| 160MB | (2) 8M x 36 | (2) 4M x 36 | (2) 4M x 36 | (2) 4M x 36 | 
| 160MB | (2) 16M x 36 | (2) 2M x 36 | (2) 2M x 36 | None | 
| 160MB | (2) 16M x 36 | (2) 4M x 36 | None | None | 
| 176MB | (2) 16M x 36 | (2) 2M x 36 | (2) 2M x 36 | (2) 2M x 36 | 
| 192MB | (2) 8M x 36 | (2) 8M x 36 | (2) 8M x 36 | None | 
| 192MB | (2) 16M x 36 | (2) 4M x 36 | (2) 4M x 36 | None | 
| 192MB | (2) 16M x 36 | (2) 8M x 36 | None | None | 
| 200MB | (2) 1M x 36 | (2) 8M x 36 | (2) 8M x 36 | (2) 8M x 36 | 
| 208MB | (2) 2M x 36 | (2) 8M x 36 | (2) 8M x 36 | (2) 8M x 36 | 
| DRAM CONFIGURATION (CON'T) | ||||
| Size | Bank 0 | Bank 1 | Bank 2 | Bank 3 | 
| 224MB | (2) 4M x 36 | (2) 8M x 36 | (2) 8M x 36 | (2) 8M x 36 | 
| 224MB | (2) 16M x 36 | (2) 4M x 36 | (2) 4M x 36 | (2) 4M x 36 | 
| 256MB | (2) 8M x 36 | (2) 8M x 36 | (2) 8M x 36 | (2) 8M x 36 | 
| 256MB | (2) 16M x 36 | (2) 8M x 36 | (2) 8M x 36 | None | 
| 256MB | (2) 16M x 36 | (2) 16M x 36 | None | None | 
| Note: Board accepts EDO memory. Board also accepts x 32 SIMMs. Banks are interchangeable. | ||||

| CONNECTIONS | |||
| Purpose | Location | Purpose | Location | 
| PS/2 mouse port | CN1 | Chassis fan power | CN3 | 
| Chassis fan power | CN2 | 
 | 
 | 
| CACHE CONFIGURATION | 
| Note: Board is factory installed with 512KB cache. | 
| CPU SPEED SELECTION | ||||
| CPU speed | Clock speed | Multiplier | JP15 | JP16 | 
| 75MHz | 50MHz | 1.5x | Open | Open | 
| 90MHz | 60MHz | 1.5x | Open | Open | 
| 100MHz | 66MHz | 1.5x | Open | Open | 
| 120MHz | 60MHz | 2x | Open | Closed | 
| 133MHz | 66MHz | 2x | Open | Closed | 
| 150MHz | 60MHz | 2.5x | Closed | Closed | 
| 166MHz | 66MHz | 2.5x | Closed | Closed | 
| 200MHz | 66MHz | 3x | Closed | Open | 
| CPU TYPE SELECTION | ||
| Type | JP14 | |
| 
 | Single CPU | Pins 2 & 3 closed | 
| » | Dual CPUs | Pins 1 & 2 closed | 
| CPU TYPE SELECTION | |
| Type | JP1 | 
| STD/VR | Pins 1 & 2 closed | 
| VRE | Pins 2 & 3 closed | 
| CPU VOLTAGE SELECTION | |||||
| Voltage | JP20A | JP20B | JP20C | JP20D | JP20E | 
| 2.5v | Closed | Open | Open | Open | Open | 
| 2.7v | Open | Closed | Open | Open | Open | 
| 2.8v | Open | Open | Closed | Open | Open | 
| 2.9v | Open | Open | Open | Closed | Open | 
| Reserved | Open | Open | Open | Open | Closed | 

| CONNECTIONS | |||
| Purpose | Location | Purpose | Location | 
| Chassis fan power | CN1 | PS/2 mouse port | CN3 | 
| Chassis fan power | CN2 | 
 | 
 | 
| CACHE CONFIGURATION | 
| Note: 256KB/512KB cache is located on the Pentium Pro CPU. | 
| CPU SPEED SELECTION | ||||||
| CPU speed | Clock speed | Multiplier | JP2 | JP3 | JP6 | JP7 | 
| 150MHz | 60MHz | 2.5x | 1 & 2 | 2 & 3 | Open | Closed | 
| 166MHz | 66MHz | 2.5x | 2 & 3 | 1 & 2 | Closed | Open | 
| 180MHz | 60MHz | 3x | 1 & 2 | 2 & 3 | Open | Closed | 
| 200MHz | 66MHz | 3x | 2 & 3 | 1 & 2 | Closed | Open | 
| Note: Pins designated should be in the closed position. | ||||||
| CPU SPEED SELECTION (CON'T) | ||||||
| CPU speed | Clock speed | Multiplier | JP13 | JP14 | JP15 | JP16 | 
| 150MHz | 60MHz | 2.5x | Closed | Open | Closed | Closed | 
| 166MHz | 66MHz | 2.5x | Closed | Open | Closed | Closed | 
| 180MHz | 60MHz | 3x | Closed | Closed | Open | Closed | 
| 200MHz | 66MHz | 3x | Closed | Closed | Open | Closed | 
| CPU VOLTAGE SELECTION (CPU 1) | ||||
| Voltage | JP2 | JP3 | JP4 | JP5 | 
| 2.1v | Open | Open | Open | Closed | 
| 2.2v | Open | Open | Closed | Open | 
| 2.3v | Open | Open | Closed | Closed | 
| 2.4v | Open | Closed | Open | Open | 
| 2.5v | Open | Closed | Open | Closed | 
| 2.6v | Open | Closed | Closed | Open | 
| 2.7v | Open | Closed | Closed | Closed | 
| 2.8v | Closed | Open | Open | Open | 
| 2.9v | Closed | Open | Open | Closed | 
| 3.0v | Closed | Open | Closed | Open | 
| 3.1v | Closed | Open | Closed | Closed | 
| 3.2v | Closed | Closed | Open | Open | 
| 3.3v | Closed | Closed | Open | Closed | 
| 3.4v | Closed | Closed | Closed | Open | 
| 3.5v | Closed | Closed | Closed | Closed | 
| CPU VOLTAGE SELECTION (CPU 2) | ||||
| Voltage | JP9 | JP10 | JP11 | JP12 | 
| 2.1v | Closed | Open | Open | Open | 
| 2.2v | Open | Closed | Open | Open | 
| 2.3v | Closed | Closed | Open | Open | 
| 2.4v | Open | Open | Closed | Open | 
| 2.5v | Closed | Open | Closed | Open | 
| 2.6v | Open | Closed | Closed | Open | 
| 2.7v | Closed | Closed | Closed | Open | 
| 2.8v | Open | Open | Open | Closed | 
| 2.9v | Closed | Open | Open | Closed | 
| 3.0v | Open | Closed | Open | Closed | 
| 3.1v | Closed | Closed | Open | Closed | 
| 3.2v | Open | Open | Closed | Closed | 
| 3.3v | Closed | Open | Closed | Closed | 
| 3.4v | Open | Closed | Closed | Closed | 
| 3.5v | Closed | Closed | Closed | Closed |