|
|
| Hex-ID | Vendor Name |
|---|---|
| 003D | Lockheed Martin Corp |
| 0E11 | Compaq |
| 1000 | Symbios Logic Inc. |
| 1001 | KOLTER ELECTRONIC |
| 1002 | ATI Technologies |
| 1003 | ULSI |
| 1004 | VLSI Technology |
| 1005 | Advance Logic Inc. |
| 1006 | Reply Group |
| 1007 | Netframe Systems |
| 1008 | Epson |
| 100A | Phoenix Technologies Ltd. |
| 100B | National Semiconductor |
| 100C | Tseng Labs |
| 100D | AST Research |
| 100E | Weitek |
| 1010 | Video Logic Ltd. |
| 1011 | Digital Equipment Corporation |
| 1012 | Micronics Computers Inc. |
| 1013 | Cirrus Logic |
| 1014 | IBM International Business Machines Corp. |
| 1015 | LSI Logic Corp of Canada |
| 1016 | Fujitsu ICL Computers |
| 1017 | Spea Software AG |
| 1018 | Unisys Systems |
| 1019 | Elitegroup Computer Sys |
| 101A | NCR/AT&T GIS |
| 101B | Vitesse Semiconductor |
| 101C | Western Digital |
| 101E | American Megatrends Inc. |
| 101F | PictureTel Corp. |
| 1020 | Hitachi Computer Electronics |
| 1021 | Oki Electric Industry |
| 1022 | Advanced Micro Devices |
| 1023 | Trident Microsystems |
| 1024 | Zenith Data Systems |
| 1025 | Acer Incorporated |
| 1028 | Dell Computer Corporation |
| 1029 | Siemens Nixdorf AG |
| 102A | LSI Logic, Headland Div |
| 102B | Matrox |
| 102C | Chips And Technologies |
| 102D | Wyse Technologies |
| 102E | Olivetti Advanced Technology |
| 102F | Toshiba America |
| 1030 | TMC Research |
| 1031 | miro Computer Products AG |
| 1032 | Compaq |
| 1033 | NEC Corporation |
| 1034 | Burndy Corporation |
| 1035 | Computer & Communication Research Lab |
| 1036 | Future Domain |
| 1037 | Hitachi Micro Systems Inc |
| 1038 | AMP Incorporated |
| 1039 | Silicon Integrated System |
| 103A | Seiko Epson Corporation |
| 103B | Tatung Corp. Of America |
| 103C | Hewlett-Packard Company |
| 103E | Solliday Engineering |
| 103F | Logic Modeling |
| 1040 | Kubota Pacific Computer Inc. |
| 1041 | Computrend |
| 1042 | PC Technology |
| 1043 | Asustek Computer Inc. |
| 1044 | Distributed Processing Tech |
| 1045 | OPTi |
| 1046 | IPC Corporation LTD |
| 1047 | Genoa Systems Corp. |
| 1048 | ELSA |
| 1049 | Fountain Technology |
| 104A | SGS Thomson Microelectric |
| 104B | Buslogic / Mylex Corporation |
| 104C | Texas Instruments |
| 104D | Sony Corporation |
| 104E | Oak Technology |
| 104F | Co-Time Computer Ltd. |
| 1050 | Winbond Electronics Corp. |
| 1051 | Anigma Corp. |
| 1052 | Young Micro Systems |
| 1054 | Hitachi LTD |
| 1055 | EFAR Microsystems |
| 1056 | ICL |
| 1057 | Motorola |
| 1058 | Electronics & Teleccommunication Resear |
| 1059 | Teknor Microsystems |
| 105A | Promise Technology |
| 105B | Foxconn International |
| 105C | Wipro Infotech Limited |
| 105D | Number Nine Visual Technology |
| 105E | Vtech Engineering Canada Ltd. |
| 105F | Infotronic America Inc. |
| 1060 | United Microelectronics |
| 1061 | 8x8 Inc. |
| 1062 | Maspar Computer Corp. |
| 1063 | Ocean Office Automation |
| 1064 | Alcatel Cit |
| 1065 | Texas Microsystems |
| 1066 | Picopower Technology |
| 1067 | Mitsubishi Electronics |
| 1068 | Diversified Technology |
| 1069 | Mylex Corporation |
| 106A | Aten Research Inc. |
| 106B | Apple Computer Inc. |
| 106C | Hyundai Electronics America |
| 106D | Sequent |
| 106E | DFI Inc. |
| 106F | City Gate Development LTD |
| 1070 | Daewoo Telecom Ltd. |
| 1071 | Mitac |
| 1072 | GIT Co. Ltd. |
| 1073 | Yamaha Corporation |
| 1074 | Nexgen Microsysteme |
| 1075 | Advanced Integration Research |
| 1076 | Chaintech Computer Co. Ltd. |
| 1077 | Q Logic |
| 1078 | Cyrix Corporation |
| 1079 | I-Bus |
| 107A | Networth |
| 107B | Gateway 2000 |
| 107C | Goldstar Co. Ltd. |
| 107D | Leadtek Research |
| 107E | Interphase Corporation |
| 107F | Data Technology Corporation |
| 1080 | Contaq Microsystems |
| 1081 | Supermac Technology Inc. |
| 1082 | EFA Corporation Of America |
| 1083 | Forex Computer Corporation |
| 1084 | Parador |
| 1085 | Tulip Computers Int'l BV |
| 1086 | J. Bond Computer Systems |
| 1087 | Cache Computer |
| 1088 | Microcomputer Systems (M) Son |
| 1089 | Data General Corporation |
| 108A | Bit3 Computer |
| 108C | Elonex PLC c/o Oakleigh Systems Inc. |
| 108D | Olicom |
| 108E | Sun Microsystems |
| 108F | Systemsoft Corporation |
| 1090 | Encore Computer Corporation |
| 1091 | Intergraph Corporation |
| 1092 | Diamond Computer Systems |
| 1093 | National Instruments |
| 1094 | First Int'l Computers |
| 1095 | CMD Technology Inc. |
| 1096 | Alacron |
| 1097 | Appian Graphics |
| 1098 | Quantum Designs Ltd. |
| 1099 | Samsung Electronics Co. Ltd. |
| 109A | Packard Bell |
| 109B | Gemlight Computer Ltd. |
| 109C | Megachips Corporation |
| 109D | Zida Technologies Ltd. |
| 109E | Brooktree Corporation |
| 109F | Trigem Computer Inc. |
| 10A0 | Meidensha Corporation |
| 10A1 | Juko Electronics Inc. Ltd. |
| 10A2 | Quantum Corporation |
| 10A3 | Everex Systems Inc. |
| 10A4 | Globe Manufacturing Sales |
| 10A5 | Racal Interlan |
| 10A6 | Informtech Industrial Ltd. |
| 10A7 | Benchmarq Microelectronics |
| 10A8 | Sierra Semiconductor |
| 10A9 | Silicon Graphics |
| 10AA | ACC Microelectronics |
| 10AB | Digicom |
| 10AC | Honeywell IASD |
| 10AD | Symphony Labs |
| 10AE | Cornerstone Technology |
| 10AF | Micro Computer Systems Inc. |
| 10B0 | Cardexpert Technology |
| 10B1 | Cabletron Systems Inc. |
| 10B2 | Raytheon Company |
| 10B3 | Databook Inc. |
| 10B4 | STB Systems |
| 10B5 | PLX Technology |
| 10B6 | Madge Networks |
| 10B7 | 3Com Corporation |
| 10B8 | Standard Microsystems |
| 10B9 | Acer Labs Inc. |
| 10BA | Mitsubishi Electronics Corp. |
| 10BB | Dapha Electronics Corporation |
| 10BC | Advanced Logic Research Inc. |
| 10BD | Surecom Technology |
| 10BE | Tsenglabs International Corp. |
| 10BF | MOST Corp. |
| 10C0 | Boca Research Inc. |
| 10C1 | ICM Corp. Ltd. |
| 10C2 | Auspex Systems Inc. |
| 10C3 | Samsung Semiconductors |
| 10C4 | Award Software Int'l Inc. |
| 10C5 | Xerox Corporation |
| 10C6 | Rambus Inc. |
| 10C7 | Media Vision |
| 10C8 | Neomagic Corporation |
| 10C9 | Dataexpert Corporation |
| 10CA | Fujitsu |
| 10CB | Omron Corporation |
| 10CC | Mentor Arc Inc. |
| 10CD | Advanced System Products |
| 10CE | Radius Inc. |
| 10CF | Citicorp TTI |
| 10D0 | Fujitsu Limited |
| 10D1 | Future+ Systems |
| 10D2 | Molex Incorporated |
| 10D3 | Jabil Circuit Inc. |
| 10D4 | Hualon Microelectronics |
| 10D5 | Autologic Inc. |
| 10D6 | Cetia |
| 10D7 | BCM Advanced Research |
| 10D8 | Advanced Peripherals Labs |
| 10D9 | Macronix International Co. Ltd. |
| 10DA | Thomas-Conrad Corporation |
| 10DB | Rohm Research |
| 10DC | CERN/EPC/EDU |
| 10DD | Evans & Sutherland |
| 10DE | Nvidia Corporation |
| 10DF | Emulex Corporation |
| 10E0 | Integrated Micro Solutions |
| 10E1 | Tekram Technology Corp. Ltd. |
| 10E2 | Aptix Corporation |
| 10E3 | Tundra Semiconductor Corp. |
| 10E4 | Tandem Computers |
| 10E5 | Micro Industries Corporation |
| 10E6 | Gainbery Computer Products Inc. |
| 10E7 | Vadem |
| 10E8 | Applied Micro Circuits Corp. |
| 10E9 | Alps Electronic Corp. Ltd. |
| 10EA | Integraphics Systems |
| 10EB | Artist Graphics |
| 10EC | Realtek Semiconductor |
| 10ED | Ascii Corporation |
| 10EE | Xilinx Corporation |
| 10EF | Racore Computer Products |
| 10F0 | Peritek Corporation |
| 10F1 | Tyan Computer |
| 10F2 | Achme Computer Inc. |
| 10F3 | Alaris Inc. |
| 10F4 | S-Mos Systems |
| 10F5 | NKK Corporation |
| 10F6 | Creative Electronic Systems SA |
| 10F7 | Matsushita Electric Industrial Corp. Lt |
| 10F8 | Altos India Ltd. |
| 10F9 | PC Direct |
| 10FA | Truevision |
| 10FB | Thesys Microelectronic's |
| 10FC | I-O Data Device Inc. |
| 10FD | Soyo Technology Corp. Ltd. |
| 10FE | Fast Electronic GmbH |
| 10FF | Ncube |
| 1100 | Jazz Multimedia |
| 1101 | Initio Corporation |
| 1102 | Creative Labs |
| 1103 | Triones Technologies Inc. |
| 1104 | Rasterops |
| 1105 | Sigma Designs Inc. |
| 1106 | Via Technologies |
| 1107 | Stratus Computer |
| 1108 | Proteon Inc. |
| 1109 | Cogent Data Technologies |
| 110A | Siemens AG / Siemens Nixdorf AG |
| 110B | Chromatic Research Inc |
| 110C | Mini-Max Technology Inc. |
| 110D | ZNYX Corporation |
| 110E | CPU Technology |
| 110F | Ross Technology |
| 1110 | Powerhouse Systems |
| 1111 | Santa Cruz Operation |
| 1112 | Osicom Technologies, Inc. |
| 1113 | Accton Technology Corporation |
| 1114 | Atmel Corp. |
| 1115 | Dupont Pixel Systems Ltd. |
| 1116 | Data Translation |
| 1117 | Datacube Inc. |
| 1118 | Berg Electronics |
| 1119 | Vortex Computersysteme GmbH |
| 111A | Efficent Networks |
| 111B | Teledyne Electronic Systems |
| 111C | Tricord Systems Inc. |
| 111D | Integrated Device Technology, Inc. |
| 111E | Eldec Corp. |
| 111F | Precision Digital Images |
| 1120 | EMC Corp. |
| 1121 | Zilog |
| 1122 | Multi-Tech Systems Inc. |
| 1123 | Excellent Design, Inc. |
| 1124 | Leutron Vision AG |
| 1125 | Eurocore/Vigra |
| 1126 | Vigra |
| 1127 | FORE Systems |
| 1129 | Firmworks |
| 112A | Hermes Electronics Co. Ltd. |
| 112B | Linotype - Hell AG |
| 112C | Zenith Data Systems |
| 112D | Ravicad |
| 112E | Infomedia |
| 112F | Imaging Technology |
| 1130 | Computervision |
| 1131 | Philips Semiconductors |
| 1132 | Mitel Corp. |
| 1133 | Eicon Technology Corporation |
| 1134 | Mercury Computer Systems, Inc. |
| 1135 | Fuji Xerox Co Ltd |
| 1136 | Momentum Data Systems |
| 1137 | Cisco Systems Inc |
| 1138 | Ziatech Corporation |
| 1139 | Dynamic Pictures Inc |
| 113A | FWB Inc |
| 113B | Network Computing Devices |
| 113C | Cyclone Microsystems |
| 113D | Leading Edge Products Inc |
| 113E | Sanyo Electric Co |
| 113F | Equinox Systems |
| 1140 | Intervoice Inc |
| 1141 | Crest Microsystem Inc |
| 1142 | Alliance Semiconductor |
| 1143 | Netpower Inc |
| 1144 | Cincinnati Milacron |
| 1145 | Workbit Corp |
| 1146 | Force Computers |
| 1147 | Interface Corp |
| 1148 | Schneider & Koch |
| 1149 | Win System Corporation |
| 114A | VMIC |
| 114B | Canopus Co. Ltd |
| 114C | Annabooks |
| 114D | IC Corporation |
| 114E | Nikon Systems Inc |
| 114F | Stargate |
| 1150 | Thinking Machines Corporation |
| 1151 | JAE Electronics Inc. |
| 1152 | Megatek |
| 1153 | Land Win Electronic Corp |
| 1154 | Melco Inc |
| 1155 | Pine Technology Ltd |
| 1156 | Periscope Engineering |
| 1157 | Avsys Corporation |
| 1158 | Voarx R&D Inc |
| 1159 | Mutech |
| 115A | Harlequin Ltd |
| 115B | Parallax Graphics |
| 115C | Photron Ltd. |
| 115D | Xircom |
| 115E | Peer Protocols Inc |
| 115F | Maxtor Corporation |
| 1160 | Megasoft Inc |
| 1161 | PFU Ltd |
| 1162 | OA Laboratory Co Ltd |
| 1163 | Rendition Inc |
| 1164 | Advanced Peripherals Tech |
| 1165 | Imagraph Corporation |
| 1166 | Pequr Technology / Ross Computer Corp |
| 1167 | Mutoh Industries Inc |
| 1168 | Thine Electronics Inc |
| 1169 | Centre f/Dev. of Adv. Computing |
| 116A | Polaris Communications |
| 116B | Connectware Inc |
| 116C | Intelligent Resources |
| 116E | Electronics for Imaging |
| 116F | Workstation Technology |
| 1170 | Inventec Corporation |
| 1171 | Loughborough Sound Images |
| 1172 | Altera Corporation |
| 1173 | Adobe Systems |
| 1174 | Bridgeport Machines |
| 1175 | Mitron Computer Inc. |
| 1176 | SBE |
| 1177 | Silicon Engineering |
| 1178 | Alfa Inc |
| 1179 | Toshiba America Info Systems |
| 117A | A-Trend Technology |
| 117B | LG Electronics Inc. |
| 117C | Atto Technology |
| 117D | Becton & Dickinson |
| 117E | T/R Systems |
| 117F | Integrated Circuit Systems |
| 1180 | Ricoh Co Ltd |
| 1181 | Telmatics International |
| 1183 | Fujikura Ltd |
| 1184 | Forks Inc |
| 1185 | Dataworld |
| 1186 | D-Link System Inc |
| 1187 | Advanced Technology Laboratories |
| 1188 | Shima Seiki Manufacturing Ltd. |
| 1189 | Matsushita Electronics |
| 118A | Hilevel Technology |
| 118B | Hypertec Pty Ltd |
| 118C | Corollary Inc |
| 118D | BitFlow Inc |
| 118E | Hermstedt GmbH |
| 118F | Green Logic |
| 1191 | Artop Electric / Seigyo Corporation |
| 1192 | Densan Co. Ltd |
| 1193 | Zeitnet Inc. |
| 1194 | Toucan Technology |
| 1195 | Ratoc System Inc |
| 1196 | Hytec Electronics Ltd |
| 1197 | Gage Applied Sciences Inc. |
| 1198 | Lambda Systems Inc |
| 1199 | Attachmate Corp. |
| 119A | Mind Share Inc. |
| 119B | Omega Micro Inc. |
| 119C | Information Technology Inst. |
| 119D | Bug Sapporo Japan |
| 119E | Fujitsu |
| 119F | Bull Hn Information Systems |
| 11A0 | Convex Computer Corporation |
| 11A1 | Hamamatsu Photonics K.K. |
| 11A2 | Sierra Research and Technology |
| 11A3 | Deuretzbacher GmbH & Co. Eng. KG |
| 11A4 | Barco |
| 11A5 | MicroUnity Systems Engineering, Inc. |
| 11A6 | Pure Data |
| 11A7 | Power Computing Corp. |
| 11A8 | Systech Corp. |
| 11A9 | InnoSys Inc. |
| 11AA | Actel |
| 11AB | Galileo Technology Ltd. |
| 11AC | Canon Information Systems |
| 11AD | Lite-On Communications Inc |
| 11AE | Scitex Corporation Ltd |
| 11af | Avid Technology Inc. |
| 11AF | Pro-Log Corporation |
| 11B0 | V3 Semiconductor Inc. |
| 11B1 | Apricot Computers |
| 11B2 | Eastman Kodak |
| 11B3 | Barr Systems Inc. |
| 11B4 | Leitch Technology International |
| 11B5 | Radstone Technology Plc |
| 11B6 | United Video Corp |
| 11B7 | Motorola |
| 11B8 | Xpoint Technologies Inc |
| 11B9 | Pathlight Technology Inc. |
| 11BA | Videotron Corp |
| 11BB | Pyramid Technology |
| 11BC | Network Peripherals Inc |
| 11BD | Pinnacle Systems Inc. |
| 11BE | International Microcircuits Inc |
| 11BF | Astrodesign Inc. |
| 11C0 | Hewlett-Packard |
| 11C1 | AT&T Microelectronics |
| 11C2 | Sand Microelectronics |
| 11C3 | NEC Corporation |
| 11C4 | Document Technologies Ind. |
| 11C5 | Shiva Corporatin |
| 11C6 | Dainippon Screen Mfg. Co |
| 11C7 | D.C.M. Data Systems |
| 11C8 | Dolphin Interconnect Solutions |
| 11C9 | MAGMA |
| 11CA | LSI Systems Inc |
| 11CB | Specialix Research Ltd. |
| 11CC | Michels & Kleberhoff Computer GmbH |
| 11CD | HAL Computer Systems Inc. |
| 11CE | Primary Rate Inc |
| 11CF | Pioneer Electronic Corporation |
| 11D0 | Loral Frederal Systems - Manassas |
| 11D1 | AuraVision Corporation |
| 11D2 | Intercom Inc. |
| 11D3 | Trancell Systems Inc |
| 11D4 | Analog Devices |
| 11D5 | Ikon Corp |
| 11D6 | Tekelec Technologies |
| 11D7 | Trenton Terminals Inc |
| 11D8 | Image Technologies Development |
| 11D9 | Tec Corporation |
| 11DA | Novell |
| 11DB | Sega Enterprises Ltd |
| 11DC | Questra Corp |
| 11DD | Crosfield Electronics Ltd |
| 11DE | Zoran Corporation |
| 11DF | New Wave Pdg |
| 11E0 | Cray Communications A/S |
| 11E1 | Gec Plessey Semi Inc |
| 11E2 | Samsung Information Systems America |
| 11E3 | Quicklogic Corp |
| 11E4 | Second Wave Inc |
| 11E5 | IIX Consulting |
| 11E6 | Mitsui-Zosen System Research |
| 11E7 | Toshiba America, Elec. Co |
| 11E8 | Digital Processing Systems Inc |
| 11E9 | Highwater Designs Ltd |
| 11EA | Elsag Bailey |
| 11EB | Formation Inc |
| 11EC | Coreco Inc |
| 11ED | Mediamatics |
| 11EE | Dome Imaging Systems Inc |
| 11EF | Nicolet Technologies BV |
| 11F0 | Compu-Shack GmbH |
| 11F1 | Symbios Logic Inc |
| 11F2 | Picture Tel Japan KK |
| 11F3 | Keithley Metrabyte |
| 11F4 | Kinetic Systems Corporation |
| 11F5 | Computing Devices Intl |
| 11F6 | Powermatic Data Systems Ltd |
| 11F7 | Scientific Atlanta |
| 11F8 | PMC-Sierra Inc. |
| 11F9 | I-Cube Inc |
| 11FA | Kasan Electronics Co Ltd |
| 11FB | Datel Inc |
| 11FC | Silicon Magic |
| 11FD | High Street Consultants |
| 11FE | Comtrol Corp |
| 11FF | Scion Corp |
| 1200 | CSS Corp |
| 1201 | Vista Controls Corp |
| 1202 | Network General Corp |
| 1203 | Bayer Corporation, Agfa Div |
| 1204 | Lattice Semiconductor Corp |
| 1205 | Array Corp |
| 1206 | Amdahl Corp |
| 1208 | Parsytec GmbH |
| 1209 | Sci Systems Inc |
| 120A | Synaptel |
| 120B | Adaptive Solutions |
| 120D | Compression Labs, Inc. |
| 120E | Cyclades Corporation |
| 120F | Essential Communications |
| 1210 | Hyperparallel Technologies |
| 1211 | Braintech Inc |
| 1212 | Kingston Technology Corp |
| 1213 | Applied Intelligent Systems Inc |
| 1214 | Performance Technologies Inc |
| 1215 | Interware Co Ltd |
| 1216 | Purup Prepress A/S |
| 1217 | 2 Micro Inc |
| 1218 | Hybricon Corp |
| 1219 | First Virtual Corp |
| 121A | 3dfx Interactive Inc |
| 121B | Advanced Telecommunications Modules |
| 121C | Nippon Texa Co Ltd |
| 121D | Lippert Automationstechnik GmbH |
| 121E | CSPI |
| 121F | Arcus Technology Inc |
| 1220 | Ariel Corporation |
| 1221 | Contec Co Ltd |
| 1222 | Ancor Communications Inc |
| 1223 | Heurikon/Computer Products |
| 1224 | Interactive Images |
| 1225 | Power I/O Inc. |
| 1227 | Tech-Source |
| 1228 | Norsk Elektro Optikk A/S |
| 1229 | Data Kinesis Inc. |
| 122A | Integrated Telecom |
| 122B | LG Industrial Systems Co. Ltd. |
| 122C | Sican GmbH |
| 122D | Aztech System Ltd |
| 122E | Xyratex |
| 122F | Andrew Corp. |
| 1230 | Fishcamp Engineering |
| 1231 | Woodward McCoach Inc. |
| 1232 | GPT Ltd. |
| 1233 | Bus-Tech Inc. |
| 1234 | Technical Corp |
| 1235 | Risq Modular Systems Inc. |
| 1236 | Sigma Designs Corp. |
| 1237 | Alta Technology Corp. |
| 1238 | Adtran |
| 1239 | The 3DO Company |
| 123A | Visicom Laboratories Inc. |
| 123B | Seeq Technology Inc. |
| 123C | Century Systems Inc. |
| 123D | Engineering Design Team Inc. |
| 123F | C-Cube Microsystems |
| 1240 | Marathon Technologies Corp. |
| 1241 | DSC Communications |
| 1243 | Delphax |
| 1244 | AVM |
| 1245 | APD S.A. |
| 1246 | Dipix Technologies Inc |
| 1247 | Xylon Research Inc. |
| 1248 | Central Data Corp. |
| 1249 | Samsung Electronics Co. Ltd. |
| 124A | AEG Electrocom GmbH |
| 124B | GreenSpring Computers |
| 124C | Solitron Technologies Inc. |
| 124D | Stallion Technologies |
| 124E | Cylink |
| 124F | Infortrend Technology Inc |
| 1250 | Hitachi Microcomputer System Ltd. |
| 1251 | VLSI Solution OY |
| 1253 | Guzik Technical Enterprises |
| 1254 | Linear Systems Ltd. |
| 1255 | Optibase Ltd. |
| 1256 | Perceptive Solutions Inc. |
| 1257 | Vertex Networks Inc. |
| 1258 | Gilbarco Inc. |
| 1259 | Allied Telesyn International |
| 125A | ABB Power Systems |
| 125B | Asix Electronics Corp. |
| 125C | Aurora Technologies, Inc. |
| 125D | ESS Technology |
| 125E | Specialvideo Engineering SRL |
| 125F | Concurrent Technologies Inc. |
| 1260 | Harris Semiconductor |
| 1261 | Matsushita-Kotobuki Electronics Industr |
| 1262 | ES Computer Co. Ltd. |
| 1263 | Sonic Solutions |
| 1264 | Aval Nagasaki Corp. |
| 1265 | Casio Computer Co. Ltd. |
| 1266 | Microdyne Corp. |
| 1267 | S.A. Telecommunications |
| 1268 | Tektronix |
| 1269 | Thomson-CSF/TTM |
| 126A | Lexmark International Inc. |
| 126B | Adax Inc. |
| 126C | Northern Telecom |
| 126D | Splash Technology Inc. |
| 126E | Sumitomo Metal Industries Ltd. |
| 126F | Silicon Motion |
| 1270 | Olympus Optical Co. Ltd. |
| 1271 | GW Instruments |
| 1272 | Telematics International |
| 1273 | Hughes Network Systems |
| 1274 | Ensoniq |
| 1275 | Network Appliance |
| 1276 | Switched Network Technologies Inc. |
| 1277 | Comstream |
| 1278 | Transtech Parallel Systems |
| 1279 | Transmeta Corp. |
| 127A | Rockwell Semiconductor Systems |
| 127B | Pixera Corp |
| 127C | Crosspoint Solutions Inc. |
| 127D | Vela Research |
| 127E | Winnov, L.P. |
| 127F | Fujifilm |
| 1280 | Photoscript Group Ltd. |
| 1281 | Yokogawa Electronic Corp. |
| 1282 | Davicom Semiconductor Inc. |
| 1283 | Integrated Technology Express Inc. |
| 1284 | Sahara Networks Inc. |
| 1285 | Platform Technologies Inc. |
| 1286 | Mazet GmbH |
| 1287 | LuxSonor Inc. |
| 1288 | Timestep Corp. |
| 1289 | AVC Technology Inc. |
| 128A | Asante Technologies Inc. |
| 128B | Transwitch Corp. |
| 128C | Retix Corp. |
| 128D | G2 Networks Inc. |
| 128E | Samho Multi Tech Ltd. |
| 128F | Tateno Dennou Inc. |
| 1290 | Sord Computer Corp. |
| 1291 | NCS Computer Italia |
| 1292 | Tritech Microelectronics Intl PTE |
| 1293 | Media Reality Technology |
| 1294 | Rhetorex Inc. |
| 1295 | Imagenation Corp. |
| 1296 | Kofax Image Products |
| 1297 | Holco Enterprise |
| 1298 | Spellcaster Telecommunications Inc. |
| 1299 | Knowledge Technology Laboratories |
| 129A | VMETRO |
| 129B | Image Access |
| 129D | CompCore Multimedia Inc. |
| 129E | Victor Co. of Japan Ltd. |
| 129F | OEC Medical Systems Inc. |
| 12A0 | Allen Bradley Co. |
| 12A1 | Simpact Inc |
| 12A2 | NewGen Systems Corp. |
| 12A3 | Lucent Technologies |
| 12A4 | NTT Electronics Technology Co. |
| 12A5 | Vision Dynamics Ltd. |
| 12A6 | Scalable Networks Inc. |
| 12A7 | AMO GmbH |
| 12A8 | News Datacom |
| 12A9 | Xiotech Corp. |
| 12AA | SDL Communications Inc. |
| 12AB | Yuan Yuan Enterprise Co. Ltd. |
| 12AC | MeasureX Corp. |
| 12AD | Multidata GmbH |
| 12AE | Alteon Networks Inc. |
| 12AF | TDK USA Corp. |
| 12B0 | Jorge Scientific Corp. |
| 12B1 | GammaLink |
| 12B2 | General Signal Networks |
| 12B3 | Inter-Face Co. Ltd. |
| 12B4 | Future Tel Inc. |
| 12B5 | Granite Systems Inc. |
| 12B6 | Natural Microsystems |
| 12B7 | Acumen |
| 12B8 | Korg |
| 12B9 | US Robotics |
| 12BA | Bittware Research Systems Inc |
| 12BB | Nippon Unisoft Corp. |
| 12BC | Array Microsystems |
| 12BD | Computerm Corp. |
| 12BE | Anchor Chips Inc. |
| 12BF | Fujifilm Microdevices |
| 12C0 | Infimed |
| 12C1 | GMM Research Corp. |
| 12C2 | Mentec Ltd. |
| 12C3 | Holtek Microelectronics Inc. |
| 12C4 | Connect Tech Inc. |
| 12C5 | Picture Elements, Inc. |
| 12C6 | Mitani Corp. |
| 12C7 | Dialogic Corp. |
| 12C8 | G Force Co. Ltd. |
| 12C9 | Gigi Operations |
| 12CA | Integrated Computing Engines |
| 12CB | Antex Electronics Corp. |
| 12CC | Pluto Technologies International |
| 12CD | Aims Lab |
| 12CE | Netspeed Inc. |
| 12CF | Prophet Systems Inc. |
| 12D0 | GDE Systems Inc. |
| 12D1 | PsiTech |
| 12D2 | NVidia / SGS Thomson |
| 12D3 | Vingmed Sound A/S |
| 12D4 | DGM & S |
| 12D5 | Equator Technologies |
| 12D6 | Analogic Corp. |
| 12D7 | Biotronic SRL |
| 12D8 | Pericom Semiconductor |
| 12D9 | Aculab Plc. |
| 12DA | True Time |
| 12DB | Annapolis Micro Systems Inc. |
| 12DC | Symicron Computer Communication Ltd. |
| 12DD | Management Graphics Inc. |
| 12DE | Rainbow Technologies |
| 12DF | SBS Technologies Inc. |
| 12E0 | Chase Research PLC |
| 12E1 | Nintendo Co. Ltd. |
| 12E2 | Datum Inc., Bancomm-Timing Division |
| 12E3 | Imation Corp. - Medical Imaging Systems |
| 12E4 | Brooktrout Technology Inc. |
| 12E6 | Cirel Systems |
| 12E7 | Sebring Systems Inc |
| 12E8 | CRISC Corp. |
| 12E9 | GE Spacenet |
| 12EA | Zuken |
| 12EB | Aureal Semiconductor |
| 12EC | 3A International Inc. |
| 12ED | Optivision Inc. |
| 12EE | Orange Micro |
| 12EF | Vienna Systems |
| 12F0 | Pentek |
| 12F1 | Sorenson Vision Inc. |
| 12F2 | Gammagraphx Inc. |
| 12F4 | Megatel |
| 12F5 | Forks |
| 12F6 | Dawson France |
| 12F7 | Cognex |
| 12F8 | Electronic-Design GmbH |
| 12F9 | FourFold Technologies |
| 12FE | ESD Electronic System Design GmbH |
| 1307 | ComputerBoards |
| 1318 | Packet Engines, Inc. |
| 1331 | RadiSys Corporation |
| 1335 | Videomail Inc. |
| 1347 | Odetics |
| 135D | ABB Network Partner AB |
| 137E | Patriot Scientific Corp. |
| 1390 | Concept Development Inc. |
| 13FA | Pentland Systems Ltd. |
| 1402 | Meilhaus Electronic GmbH Germany |
| 1406 | Océ Printing Systems |
| 144B | Loronix Information Systems, Inc. |
| 1458 | Giga-Byte Technologies |
| 14d4 | Panamcom Technology Corporation |
| 1500 | DELTA Electronics, Inc. |
| 1522 | MainPine Limited |
| 1C1C | Symphony |
| 1DE1 | Tekram |
| 270F | ChainTech Computer Co. Ltd. |
| 3000 | Hansol Electronics Inc. |
| 3142 | Post Impressions Systems |
| 3D3D | 3Dlabs |
| 4005 | Avance Logic Inc. |
| 4033 | Addtron Technology Co., Inc. |
| 4594 | Cogetec Informatique Inc. |
| 4680 | UMAX Computer Corp. |
| 4B10 | Buslogic Inc |
| 5333 | S3 Incorporated |
| 5455 | Technische Universtiaet Berlin |
| 5519 | Cnet Technoliges, Inc. |
| 5700 | Netpower |
| 6374 | c't Magazin für Computertechnik |
| 7bde | MIDAC Corporation |
| 8008 | Quancom Electronic GmbH |
| 8086 | Intel® Corporation |
| 8800 | Trigem Computer |
| 8888 | Silicon Magic |
| 8E0E | Computone Corporation |
| 9004 | Adaptec |
| 9005 | adaptec |
| 907F | Atronics |
| C0FE | Motion Engineering Inc. |
| D4D4 | DY4 Systems Inc. |
| E159 | Tiger Jet Network Inc |
| EDD8 | ARC Logic |
Please see the LEGAL - Trademark notice.
Feel free - send a
for any BUG on this page found - Thank you.