![]() |
![]() ![]() |
Access Station Cable Connector Aptiva 2140, 2142, 2159, 2162
(Media Console Cable Connector)
Pin | Signal | Pin | Signal |
---|---|---|---|
1 | DATA15 | 26 | CD_AUDIO_L |
2 | DATA14 | 27 | CD_AUDIO_LGND |
3 | DATA13 | 28 | CD_AUDIO_R |
4 | DATA12 | 29 | CD_AUDIO_RGND |
5 | DATA11 | 30 | +12V_DROP |
6 | DATA10 | 31 | +12V_DROP |
7 | DATA_9 | 32 | +12V_DROP |
8 | DATA8 | 33 | +12VDC |
9 | ADR_EN | 34 | +12VDC |
10 | DAT_EN# | 35 | +12VDC |
11 | R/W# | 36 | GND |
12 | IRQ_STRB# | 37 | GND |
13 | TC_BUF | 38 | GND |
14 | DRQA# | 39 | GND |
15 | DRQB# | 40 | GND |
16 | DRQC# | 41 | GND |
17 | HDD_IORDY | 42 | GND |
18 | DATA7 | 43 | GND |
19 | DATA6 | 44 | GND |
20 | DATA5 | 45 | GND |
21 | DATA4 | 46 | GND |
22 | DATA3 | 47 | SPARE |
23 | DATA2 | 48 | PWR_LED_ANODE |
24 | DATA1 | 49 | AUX5 |
25 | DATA0 | 50 | ON_PULSE |
Please see the LEGAL - Trademark notice.
Feel free - send a for any BUG on this page found - Thank you.