Return to MAIN-Index  Return to SUB-Index    IBM-AUSTRIA - PC-HW-Support    30 Aug 1999

PS/1 Aptiva Memory Reference


Aptiva (2144, 2168) C-2 type SYSTEM-BOARD Memory-BANKx table


Click here > B-1 type 2144 SL-E System Board Location
Click here > C-1 type 2144/2168 System Board Location
Click here > C-2 type 2144/2168 System Board Location

TOTAL INST.-Memory J22 0 J21 1 J20 2 J19 3
2-MB 2MB      
4-MB 2MB 2MB    
4-MB 4MB      
6-MB 2MB 4MB    
8-MB 2MB 2MB 2MB 2MB
8-MB 4MB 4MB    
8-MB 8MB      
10-MB 2MB 8MB    
12-MB 2MB 2MB 8MB  
12-MB 4MB 4MB 4MB  
12-MB 4MB 8MB    
14-MB 2MB 4MB 8MB  
16-MB 16MB      
16-MB 4MB 4MB 8MB  
16-MB 8MB 8MB    
16-MB 4MB 4MB 4MB 4MB
18-MB 2MB 8MB 8MB  
20-MB 4MB 8MB 8MB  
20-MB 2MB 2MB 8MB 8MB
20-MB 4MB 16MB    
22-MB 2MB 4MB 8MB 8MB
24-MB 8MB 8MB 8MB  
24-MB 4MB 4MB 8MB 8MB
24-MB 4MB 4MB 16MB  
26-MB 2MB 8MB 8MB 8MB
28-MB 4MB 8MB 8MB 8MB
28-MB 4MB 4MB 16MB 4MB
32-MB 16MB 16MB    
32-MB 32MB      
32-MB 8MB 8MB 16MB  
32-MB 8MB 8MB 8MB 8MB
36-MB 4MB 16MB 16MB  
40-MB 4MB 4MB 32MB  
40-MB 4MB 4MB 16MB 16MB
48-MB 16MB 16MB 16MB  
48-MB 8MB 8MB 32MB  
48-MB 8MB 8MB 16MB 16MB
52-MB 4MB 16MB 16MB 16MB
64-MB 32MB 32MB    
64-MB 16MB 16MB 32MB  
64-MB 16MB 16MB 16MB 16MB
68-MB 4MB 32MB 16MB 16MB
72-MB 4MB 4MB 32MB 32MB
80-MB 8MB 8MB 32MB 32MB
84-MB 4MB 32MB 32MB 16MB
96-MB 32MB 32MB 32MB  
96-MB 16MB 16MB 32MB 32MB
100-MB 4MB 32MB 32MB 32MB
128-MB 32MB 32MB 32MB 32MB


More INFORMATION / HELP is available at the  IBM-HelpCenter

Please see the LEGAL  -  Trademark notice.
Feel free - send a Email-NOTE  for any BUG on this page found - Thank you.