|   
 The system board spare part kit  does not include the processor, cache, DIMM, or video expansion module. The components must be transferred from the old system board to the new system board. 
       
          
            | 
                
                  
                    
                      | Jumper
                        3 |  
                      | CMOS Normal | CMOS Clear |  
                      | pins 1-2 | pins 2-3 |  |  
        
          
            
              | Jumpers
                4-6 |  
              | JP4 | JP5 | JP6 | CPU/Host
                Ratio |  
              | ON | ON | OFF | 2.5 |  
              | OFF | ON | OFF | 3.0 |  
              | ON | OFF | OFF | 2.0 |  
              | OFF | OFF | OFF | 1.5/3.5 |  
              | ON | ON | ON | 4.5 |  
              | OFF | ON | ON | 5.0 |  
              | ON | OFF | ON | 4.0 |  
              | OFF | OFF | ON | 5.5 |  
        
          
            
              | Jumpers
                7-10 |  
              | JP10 | JP9 | JP8 | JP7 | VCC2 |  
              | OFF | OFF | OFF | OFF | 0 |  
              | OFF | OFF | OFF | ON | 2.1 |  
              | OFF | OFF | ON | OFF | 2.2 |  
              | OFF | OFF | ON | ON | 2.3 |  
              | OFF | ON | OFF | OFF | 2.4 |  
              | OFF | ON | OFF | ON | 2.5 |  
              | OFF | ON | ON | OFF | 2.6 |  
              | OFF | ON | ON | ON | 2.7 |  
              | ON | OFF | OFF | OFF | 2.8 |  
              | ON | OFF | OFF | ON | 2.9 |  
              | ON | OFF | ON | OFF | 3.0 |  
              | ON | OFF | ON | ON | 3.1 |  
              | ON | ON | OFF | OFF | 3.2 |  
              | ON | ON | OFF | ON | 3.3 |  
              | ON | ON | ON | OFF | 3.4 |  
              | ON | ON | ON | ON | 3.5 |  
        
          
            
              | Jumpers
                12-15 | CPU |  
              | ON | OFF | OFF | OFF | 66.6 |  
              | ON | ON | OFF | OFF | 75 |  
              | ON | ON | ON | OFF | 100 |  
        
          
            |  |  
          
          
                    | Jumper
                      Settings
                       
 
 
                        
                          
                            
                              | Jumper
                                3 |  
                              | CMOS Normal | CMOS Clear |  
                              | pins 1-2 | pins 2-3 |  
 
 |  
                
                  
                    
                      | Jumpers
                        4-6 |  
                      | JP4 | JP5 | JP6 | CPU/Host
                        Ratio |  
                      | ON | ON | OFF | 2.5 |  
                      | OFF | ON | OFF | 3.0 |  
                      | ON | OFF | OFF | 2.0 |  
                      | OFF | OFF | OFF | 1.5/3.5 |  
                      | ON | ON | ON | 4.5 |  
                      | OFF | ON | ON | 5.0 |  
                      | ON | OFF | ON | 4.0 |  
                      | OFF | OFF | ON | 5.5 |  
 
 
                
                  
                    
                      | Jumpers
                        7-10 |  
                      | JP10 | JP9 | JP8 | JP7 | VCC2 |  
                      | OFF | OFF | OFF | OFF | 0 |  
                      | OFF | OFF | OFF | ON | 2.1 |  
                      | OFF | OFF | ON | OFF | 2.2 |  
                      | OFF | OFF | ON | ON | 2.3 |  
                      | OFF | ON | OFF | OFF | 2.4 |  
                      | OFF | ON | OFF | ON | 2.5 |  
                      | OFF | ON | ON | OFF | 2.6 |  
                      | OFF | ON | ON | ON | 2.7 |  
                      | ON | OFF | OFF | OFF | 2.8 |  
                      | ON | OFF | OFF | ON | 2.9 |  
                      | ON | OFF | ON | OFF | 3.0 |  
                      | ON | OFF | ON | ON | 3.1 |  
                      | ON | ON | OFF | OFF | 3.2 |  
                      | ON | ON | OFF | ON | 3.3 |  
                      | ON | ON | ON | OFF | 3.4 |  
                      | ON | ON | ON | ON | 3.5 |  
 
 
                
                  
                    
                      | 
                          
                            
                              | 
                                  
                                    
                                      |   
                                          
                                            
                                              
                                                | Jumper
                                                  3 |  
                                                | CMOS
                                                  Normal | CMOS
                                                  Clear |  
                                                | pins
                                                  1-2 | pins
                                                  2-3 |  
 
 |  
                                  
                                    
                                      
                                        | Jumpers
                                          4-6 |  
                                        | JP4 | JP5 | JP6 | CPU/Host
                                          Ratio |  
                                        | ON | ON | OFF | 2.5 |  
                                        | OFF | ON | OFF | 3.0 |  
                                        | ON | OFF | OFF | 2.0 |  
                                        | OFF | OFF | OFF | 1.5/3.5 |  
                                        | ON | ON | ON | 4.5 |  
                                        | OFF | ON | ON | 5.0 |  
                                        | ON | OFF | ON | 4.0 |  
                                        | OFF | OFF | ON | 5.5 |  
 
 
                                  
                                    
                                      
                                        | Jumpers
                                          7-10 |  
                                        | JP10 | JP9 | JP8 | JP7 | VCC2 |  
                                        | OFF | OFF | OFF | OFF | 0 |  
                                        | OFF | OFF | OFF | ON | 2.1 |  
                                        | OFF | OFF | ON | OFF | 2.2 |  
                                        | OFF | OFF | ON | ON | 2.3 |  
                                        | OFF | ON | OFF | OFF | 2.4 |  
                                        | OFF | ON | OFF | ON | 2.5 |  
                                        | OFF | ON | ON | OFF | 2.6 |  
                                        | OFF | ON | ON | ON | 2.7 |  
                                        | ON | OFF | OFF | OFF | 2.8 |  
                                        | ON | OFF | OFF | ON | 2.9 |  
                                        | ON | OFF | ON | OFF | 3.0 |  
                                        | ON | OFF | ON | ON | 3.1 |  
                                        | ON | ON | OFF | OFF | 3.2 |  
                                        | ON | ON | OFF | ON | 3.3 |  
                                        | ON | ON | ON | OFF | 3.4 |  
                                        | ON | ON | ON | ON | 3.5 |  
 
 
                                  
                                    
                                      
                                        | Jumpers
                                          12-15 | CPU |  
                                        | ON | OFF | OFF | OFF | 66.6 |  
                                        | ON | ON | OFF | OFF | 75 |  
                                        | ON | ON | ON | OFF | 100 |  |  |  |