| 
					
						
	| CPU
 | SDRAM
 | PCI
 | 1
 | 2
 | 3
 | 4
 |  
| 66.8 | 66.8 | 33.4 | on | on | on | off |  
| 75 | 75 | 30 | off | on | on | off |  
| 83.3 | 83.3 | 33.3 | on | off | on | off |  
| 95 | 95 | 31.7 | off | off | on | off |  
| 100 | 100 | 33.4 | on | on | off | off |  
| 112 | 112 | 37.3 | off | on | off | off |  
| 124 | 124 | 31 | on | off | off | off |  
| 133 | 133 | 33.3 | off | off | off | off |  
| 90 | 90 | 30 | on | on | on | on |  
| 83 | 55.5 | 33.3 | off | on | on | on |  
| 95 | 63.3 | 31.7 | on | off | on | on |  
| 66.8 | 100 | 33.3 | off | off | on | on |  
| 105 | 105 | 35 | on | on | off | on |  
| 112 | 74.7 | 37.3 | off | on | off | on |  
| 124 | 82.7 | 31 | on | off | off | on |  
| 133.3 | 88.9 | 33.3 | off | off | off | on |  
					
|  | CAUTION:It is strongly recommended that the system speed is set according to the hardware configuration: CPU,  SDRAM, Cards, etc. |  |