Identifying Backplane
 
| Function | Description | Designator | 
| Standard ISA Slots | ISA Socket | J5, J7 | 
| Shared ISA/PCI Slot | ISA Socket | J3 | 
| Shared ISA/PCI Slot | PCI Socket | J4 | 
| Compaq Option Slot | ISA Socket | J2 | 
| System Board | 300 pin connector | J1 | 
| Diskette Drive | 34 pin connector | P3 | 
| IDE Drive | 40 pin connector | P4, P5 | 
| Speaker | 4-pin/key 3 | P7 | 
| Power and Hard Drive LED | 6 Pin Header, Key 3 | P6 | 
| Display Data Channel | 5 Pin Header, Key 2 | P8 | 
| Audio Pickup |  | J20 | 
| Power Supply |  | P1, P2 | 

| Function | Description | Designator | 
| Standard ISA Slots | ISA Socket | J7, J8 | 
| Shared ISA/PCI Slots | ISA Socket | J3, J5 | 
| Shared ISA/PCI Slots | PCI Connector | J4, J6 | 
| Compaq Option Slot | ISA Socket | J2 | 
| System Board | 300 pin connector | J1 | 
| Diskette Drive | 34 pin connector | P3 | 
| IDE Drive | 40 pin connector | P4, P5 | 
| Speaker | 4-pin header, key 3 | P7 | 
| Power and Hard Drive LED | 6 Pin Header, Key 3 | P6 | 
| Display Data Channel | 5 Pin Header, Key 2 | P8 | 
| Audio Pickup |  | J20 | 
| Power Supply |  | P1, P2 | 

| Function | Description | Designator | 
| Standard
ISA Slots | ISA
Socket | J7,
J8, J9 | 
| PCI
Slot | PCI
Connector | J4 | 
| Shared
ISA/PCI Slots | ISA
Connector | J5 | 
|  | PCI
Connector | J6 | 
| Compaq
Option Slot | ISA
Socket | J2,
J20 | 
| System
Board | 212
pin connector | J1 | 
| Diskette
Drive | 34
pin connector | P3 | 
| IDE
Drive | 40
pin connector | P4,
P5 | 
| Speaker | 4-pin
header, key 3 | P7 | 
| Power
and Hard Drive LED | 6
Pin Header, Key 3 | P6 | 
| Display
Data Channel | 5
Pin Header, Key 2 | P8 | 
| Power
Supply |  | P1,
P2 | 
| Audio
Pickup |  | J2 | 
