| 
 | 
| MANUAIS DE MOTHERBOARDS JBOND | 
PCI500C-H4 Ver 1.4
(Ver 1.4, voltage jumper settings blocks are four)
1. CPU Jumper Settings
| JP3 | 
 | ||||
| JP2 | 
 | ||||
| JP1 | 
 | 
| Intel w/o MMX technology | JP1 PIN 1 | JP1 PIN 2 | JP1 PIN 3 | JP1 PIN 4 | JP2 PIN 1 | JP2 PIN 2 | JP2 PIN 3 | JP3 PIN 1 | JP3 PIN 2 | JP3 PIN 3 | 
| 75MHz | ON | ON | NC | ON | NC | NC | NC | ON | ON | ON | 
| 90MHz | ON | ON | NC | ON | NC | NC | NC | ON | ON | NC | 
| 100MHz | ON | ON | NC | ON | NC | NC | NC | ON | NC | ON | 
| 120MHz | ON | ON | NC | ON | ON | NC | NC | ON | ON | NC | 
| 133MHz | ON | ON | NC | ON | ON | NC | NC | ON | NC | ON | 
| 150MHz | ON | ON | NC | ON | ON | ON | NC | ON | ON | NC | 
| 166MHz | ON | ON | NC | ON | ON | ON | NC | ON | NC | ON | 
| 180MHz | ON | ON | NC | ON | NC | ON | NC | ON | ON | NC | 
| 200MHz | ON | ON | NC | ON | NC | ON | NC | ON | NC | ON | 
| Intel w/ MMX technology | JP1 PIN 1 | JP1 PIN 2 | JP1 PIN 3 | JP1 PIN 4 | JP2 PIN 1 | JP2 PIN 2 | JP2 PIN 3 | JP3 PIN 1 | JP3 PIN 2 | JP3 PIN 3 | 
| 150MHz | NC | NC | NC | ON | ON | ON | NC | ON | ON | NC | 
| 166MHz | NC | NC | NC | ON | ON | ON | NC | ON | NC | ON | 
| 180MHz | NC | NC | NC | ON | NC | ON | NC | ON | ON | NC | 
| 200MHz | NC | NC | NC | ON | NC | ON | NC | ON | NC | ON | 
| 233MHz | NC | NC | NC | ON | NC | NC | NC | ON | NC | ON | 
| AMD K5 | JP1 PIN 1 | JP1 PIN 2 | JP1 PIN 3 | JP1 PIN 4 | JP2 PIN 1 | JP2 PIN 2 | JP2 PIN 3 | JP3 PIN 1 | JP3 PIN 2 | JP3 PIN 3 | 
| K5-PR75 | ON | ON | ON | ON | NC | NC | NC | ON | ON | ON | 
| K5-PR90 | ON | ON | ON | ON | NC | NC | NC | ON | ON | NC | 
| K5-PR100 | ON | ON | ON | ON | NC | NC | NC | ON | NC | ON | 
| K5-PR120 | ON | ON | ON | ON | ON | NC | NC | ON | ON | NC | 
| K5-PR133 | ON | ON | ON | ON | ON | NC | NC | ON | NC | ON | 
| K5-PR166 | ON | ON | ON | ON | ON | ON | NC | ON | NC | ON | 
| AMD K6 | JP1 PIN 1 | JP1 PIN 2 | JP1 PIN 3 | JP1 PIN 4 | JP2 PIN 1 | JP2 PIN 2 | JP2 PIN 3 | JP3 PIN 1 | JP3 PIN 2 | JP3 PIN 3 | 
| K6-PR166 (2.9v) | NC | NC | ON | ON | ON | ON | NC | ON | NC | ON | 
| K6-PR200 (2.9v) | NC | NC | ON | ON | NC | ON | NC | ON | NC | ON | 
| K6-PR200 (2.2v) | NC | ON | NC | NC | NC | ON | NC | ON | NC | ON | 
| K6-PR233 (3.2v) | ON | NC | NC | ON | NC | NC | NC | ON | NC | ON | 
| K6-PR233 (2.2v) | NC | ON | NC | NC | NC | NC | NC | ON | NC | ON | 
| K6-PR266 (2.2v) | NC | ON | NC | NC | ON | NC | ON | ON | NC | ON | 
| K6-PR300 (2.2v) | NC | ON | NC | NC | ON | ON | ON | ON | NC | ON | 
| Cyrix
        / IBM 6x86 | JP1 PIN 1 | JP1 PIN 2 | JP1 PIN 3 | JP1 PIN 4 | JP2 PIN 1 | JP2 PIN 2 | JP2 PIN 3 | JP3 PIN 1 | JP3 PIN 2 | JP3 PIN 3 | 
| PR120+GP(50x2) | ON | ON | ON | ON | ON | NC | NC | ON | ON | ON | 
| PR133+GP(55x2) | ON | ON | ON | ON | ON | NC | NC | NC | ON | ON | 
| PR150+GP(60x2) | ON | ON | ON | ON | ON | NC | NC | ON | ON | NC | 
| PR166+GP(66x2) | ON | ON | ON | ON | ON | NC | NC | ON | NC | ON | 
| PR200+GP(75x2) | ON | ON | ON | ON | ON | NC | NC | NC | ON | NC | 
| Cyrix
        / IBM 6x86L | JP1 PIN 1 | JP1 PIN 2 | JP1 PIN 3 | JP1 PIN 4 | JP2 PIN 1 | JP2 PIN 2 | JP2 PIN 3 | JP3 PIN 1 | JP3 PIN 2 | JP3 PIN 3 | 
| PR166+GP(66x2) | NC | NC | ON | ON | ON | NC | NC | ON | NC | ON | 
| PR200+GP(75x2) | NC | NC | NC | ON | ON | NC | NC | NC | ON | NC | 
| Cyrix
        / IBM 6x86 MX | JP1 PIN 1 | JP1 PIN 2 | JP1 PIN 3 | JP1 PIN 4 | JP2 PIN 1 | JP2 PIN 2 | JP2 PIN 3 | JP3 PIN 1 | JP3 PIN 2 | JP3 PIN 3 | 
| MX-PR166GP(66x2) | NC | NC | ON | ON | ON | NC | NC | ON | NC | ON | 
| MX-PR166GP(60X2.5) | NC | NC | ON | ON | ON | ON | NC | ON | ON | NC | 
| MX-PR200GP(75x2) | NC | NC | ON | ON | ON | NC | NC | NC | ON | NC | 
| MX-PR200GP(66x2.5) | NC | NC | ON | ON | ON | ON | NC | ON | NC | ON | 
| MX-PR233GP(75x2.5) | NC | NC | ON | ON | ON | ON | NC | NC | ON | NC | 
| MX-PR233GP(66x3) | NC | NC | ON | ON | NC | ON | NC | ON | NC | ON | 
| Cyrix
        / IBM MII | JP1 PIN 1 | JP1 PIN 2 | JP1 PIN 3 | JP1 PIN 4 | JP2 PIN 1 | JP2 PIN 2 | JP2 PIN 3 | JP3 PIN 1 | JP3 PIN 2 | JP3 PIN 3 | 
| MII 233(75x2.5) | NC | NC | ON | ON | ON | ON | NC | NC | ON | NC | 
| MII 233(66x3) | NC | NC | ON | ON | NC | ON | NC | ON | NC | ON | 
| MII 300(75x3) | NC | NC | ON | ON | NC | ON | NC | NC | ON | NC | 
| MII 300(66x3.5) | NC | NC | ON | ON | NC | NC | NC | ON | NC | ON | 
Note:
2. Clear CMOS Data Jumper Settings
| Operating Mode | JP13 | 
| Normal Operating (default) | Short 1-2 | 
| Clear CMOS Data | Short 3-4 while computer power turn OFF | 
3. Support DIMM Module List
4. Support SIMM Module List
5. Support Year 2000 Compliance
6. Support LS-120 Zip Driver Boot Function
7. Support SCSI/CD-ROM Function
8. Support Ultra DMA/33 Function?