| Processors supported | CX 6X86/CX 6X86L/CX 686MX/AM K5/AM K6/Pentium/Pentium MMX |
| Processor Speed | 75/90/100/120/133/150/166/180/200/233/266/300MHz |
| Chipset | VIA VP3 |
| Maximum Onboard Memory | 256MB (EDO & SDRAM supported) |
| Cache | 512KB |
| BIOS | Award |
| I/O Options | 32-bit PCI slots (4), floppy drive interface, green PC connector, IDE interfaces (2), parallel port, PS/2 mouse interface, serial ports (2), IR connector, USB connector, ATX power connector, AGP slot, wake on modem connector |
CONNECTIONS
| Purpose | Location | Purpose | Location |
| ATX power connector | ATX | Serial port 1 | C1 |
| Power LED & keylock | C1/pins 1 - 5 | Serial port 2 | C2 |
| IDE interface LED | C1/pins 6 & 17 | AGP fan power | C7 |
| Green PC connector | C1/pins 7 & 16 | USB connector | USB |
| Reset switch | C1/pins 8 & 15 | PS/2 mouse interface | CN2 |
| Turbo LED | C1/pins 9 & 14 | IDE interface 1 | C5 |
| Green PC LED | C1/pins 10 & 13 | IDE interface 2 | C6 |
| Soft off power supply | C1/pins 11 & 12 | Floppy drive interface | C4 |
| Speaker | C1/pins 19 - 22 | Wake on LAN connector | C9 |
| CPU fan power | C8 | IR connector | IR1 |
| Parallel port | C3 | 32-bit PCI slots | PC1 - PC4 |
USER CONFIGURABLE SETTINGS
| Function | Label | Position |
| » CMOS memory normal operation | J4 | Pins 1 & 2 closed |
| CMOS memory clear | J4 | Pins 2 & 3 closed |
| Flash BIOS voltage select 12v | J3 | Pins 1 & 2 closed |
| Flash BIOS voltage select 5v | J3 | Pins 2 & 3 closed |
CPU SPEED SELECTION (CX 6X86)
| CPU PR rating | Clock speed | Multi- plier | JB1/pins 1 & 2 | JB1/pins 3 & 4 | JB1/pins 5 & 6 | JC1 | JC2 | JC3 |
| 150MHz | 60MHz | 2x | Closed | Open | Open | 1 & 2 | 1 & 2 | 2 & 3 |
| 166MHz | 66MHz | 2x | Closed | Open | Open | 1 & 2 | 1 & 2 | 1 & 2 |
CPU SPEED SELECTION (CX 6X86L)
| CPU PR rating | Clock speed | Multi- plier | JB1/pins 1 & 2 | JB1/pins 3 & 4 | JB1/pins 5 & 6 | JC1 | JC2 | JC3 |
| 150MHz | 60MHz | 2x | Closed | Open | Open | 1 & 2 | 1 & 2 | 2 & 3 |
| 166MHz | 66MHz | 2x | Closed | Open | Open | 1 & 2 | 1 & 2 | 1 & 2 |
| 200MHz | 75MHz | 2x | Closed | Open | Open | 1 & 2 | 2 & 3 | 1 & 2 |
CPU SPEED SELECTION (CX 6X86MX)
| CPU PR rating | Clock speed | Multi- plier | JB1/pins 1 & 2 | JB1/pins 3 & 4 | JB1/pins 5 & 6 | JC1 | JC2 | JC3 |
| 166MHz | 66MHz | 2x | Closed | Open | Open | 1 & 2 | 1 & 2 | 1 & 2 |
| 200MHz | 66MHz | 2.5x | Closed | Closed | Open | 1 & 2 | 1 & 2 | 1 & 2 |
| 200MHz | 75MHz | 2x | Closed | Open | Open | 1 & 2 | 2 & 3 | 1 & 2 |
| 233MHz | 75MHz | 2.5x | Closed | Closed | Open | 1 & 2 | 2 & 3 | 1 & 2 |
| 300MHz | 75MHz | 3x | Open | Closed | Open | 1 & 2 | 2 & 3 | 1 & 2 |
CPU SPEED SELECTION (AM K5)
| CPU speed | Clock speed | Multi- plier | JB1/pins 1 & 2 | JB1/pins 3 & 4 | JB1/pins 5 & 6 | JC1 | JC2 | JC3 |
| 133MHz | 66MHz | 2x | Closed | Open | Open | 1 & 2 | 1 & 2 | 1 & 2 |
| 150MHz | 60MHz | 2.5x | Closed | Closed | Open | 1 & 2 | 1 & 2 | 2 & 3 |
| 166MHz | 66MHz | 2.5x | Closed | Closed | Open | 1 & 2 | 1 & 2 | 1 & 2 |
CPU SPEED SELECTION (AM K6)
| CPU speed | Clock speed | Multi- plier | JB1/pins 1 & 2 | JB1/pins 3 & 4 | JB1/pins 5 & 6 | JC1 | JC2 | JC3 |
| 166MHz | 66MHz | 2.5x | Closed | Closed | Open | 1 & 2 | 1 & 2 | 1 & 2 |
| 200MHz | 66MHz | 3x | Open | Closed | Open | 1 & 2 | 1 & 2 | 1 & 2 |
| 233MHz | 66MHz | 3.5x | Open | Open | Open | 1 & 2 | 1 & 2 | 1 & 2 |
| 266MHz | 66MHz | 4x | Closed | Open | Closed | 1 & 2 | 1 & 2 | 1 & 2 |
| 300MHz | 66MHz | 4.5x | Closed | Closed | Closed | 1 & 2 | 1 & 2 | 1 & 2 |
CPU SPEED SELECTION (INTEL)
| CPU speed | Clock speed | Multi- plier | JB1/pins 1 & 2 | JB1/pins 3 & 4 | JB1/pins 5 & 6 | JC1 | JC2 | JC3 |
| 75MHz | 50MHz | 1.5x | Open | Open | Open | 2 & 3 | 2 & 3 | 2 & 3 |
| 90MHz | 60MHz | 1.5x | Open | Open | Open | 1 & 2 | 1 & 2 | 2 & 3 |
| 100MHz | 66MHz | 1.5x | Open | Open | Open | 1 & 2 | 1 & 2 | 1 & 2 |
| 120MHz | 60MHz | 2x | Closed | Open | Open | 1 & 2 | 1 & 2 | 2 & 3 |
| 133MHz | 66MHz | 2x | Closed | Open | Open | 1 & 2 | 1 & 2 | 1 & 2 |
| 150MHz | 60MHz | 2.5x | Closed | Closed | Open | 1 & 2 | 1 & 2 | 2 & 3 |
| 166MHz | 66MHz | 2.5x | Closed | Closed | Open | 1 & 2 | 1 & 2 | 1 & 2 |
| 200MHz | 66MHz | 3x | Open | Closed | Open | 1 & 2 | 1 & 2 | 1 & 2 |
CPU SPEED SELECTION (INTEL MMX)
| CPU speed | Clock speed | Multi- plier | JB1/pins 1 & 2 | JB1/pins 3 & 4 | JB1/pins 5 & 6 | JC1 | JC2 | JC3 |
| 166MHz | 66MHz | 2.5x | Closed | Closed | Open | 1 & 2 | 1 & 2 | 1 & 2 |
| 200MHz | 66MHz | 3x | Open | Closed | Open | 1 & 2 | 1 & 2 | 1 & 2 |
| 233MHz | 66MHz | 3.5x | Open | Open | Open | 1 & 2 | 1 & 2 | 1 & 2 |
CPU VOLTAGE SELECTION
| Voltage | JV1/pins 1 & 2 | JV1/pins 3 & 4 | JV1/pins 5 & 6 | JV1/pins 7 & 8 |
| 2.0v | Open | Open | Open | Open |
| 2.1v | Closed | Open | Open | Open |
| 2.2v | Open | Open | Closed | Open |
| 2.3v | Closed | Closed | Open | Open |
| 2.4v | Open | Open | Closed | Open |
| 2.5v | Closed | Open | Closed | Open |
| 2.6v | Open | Closed | Closed | Open |
| 2.7v | Closed | Closed | Closed | Open |
| 2.8v | Open | Open | Open | Closed |
| 2.9v | Closed | Open | Open | Closed |
| 3.0v | Open | Closed | Closed | Open |
| 3.1v | Closed | Closed | Open | Closed |
| 3.2v | Open | Open | Closed | Closed |
| 3.3v | Open | Closed | Closed | Closed |
| 3.5v | Closed | Closed | Closed | Closed |
SIMM CONFIGURATION
| Size | Bank 0 | Bank 1 |
| 8MB | (2) 1M x 36 | None |
| 16MB | (2) 2M x 36 | None |
| 16MB | (2) 1M x 36 | (2) 1M x 36 |
| 24MB | (2) 2M x 36 | (2) 1M x 36 |
| 32MB | (2) 4M x 36 | None |
| 32MB | (2) 2M x 36 | (2) 2M x 36 |
| 40MB | (2) 4M x 36 | (2) 1M x 36 |
| 48MB | (2) 4M x 36 | (2) 2M x 36 |
| 64MB | (2) 8M x 36 | None |
| 64MB | (2) 4M x 36 | (2) 4M x 36 |
| 72MB | (2) 8M x 36 | (2) 1M x 36 |
| 80MB | (2) 8M x 36 | (2) 2M x 36 |
| 96MB | (2) 8M x 36 | (2) 4M x 36 |
| 128MB | (2) 8M x 36 | (2) 8M x 36 |
| 128MB | (2) 16M x 36 | None |
| 136MB | (2) 16M x 36 | (2) 1M x 36 |
| 144MB | (2) 16M x 36 | (2) 2M x 36 |
| 160MB | (2) 16M x 36 | (2) 4M x 36 |
| 192MB | (2) 16M x 36 | (2) 8M x 36 |
| 256MB | (2) 16M x 36 | (2) 16M x 36 |
DIMM CONFIGURATION
| Size | Bank 1 | Bank 2 | Bank 3 |
| 8MB | (1) 1M x 64 | None | None |
| 16MB | 2M x 64 | None | None |
| 16MB | 1M x 64 | (1) 1M x 64 | None |
| 24MB | (1) 2M x 64 | (1) 1M x 64 | None |
| 24MB | (1) 1M x 64 | (1) 1M x 64 | (1) 1M x 64 |
| 32MB | (1) 4M x 64 | None | None |
| 32MB | (1) 2M x 64 | (1) 2M x 64 | None |
| 32MB | (1) 2M x 64 | (1) 1M x 64 | (1) 1M x 64 |
| 40MB | (1) 4M x 64 | (1) 1M x 64 | None |
| 40MB | (1) 2M x 64 | (1) 2M x 64 | (1) 1M x 64 |
| 48MB | (1) 4M x 64 | (1) 1M x 64 | (1) 1M x 64 |
| 48MB | (1) 4M x 64 | (1) 2M x 64 | None |
| 48MB | (1) 2M x 64 | (1) 2M x 64 | (1) 2M x 64 |
| 56MB | (1) 4M x 64 | (1) 2M x 64 | (1) 1M x 64 |
| 64MB | (1) 8M x 64 | None | None |
| 64MB | (1) 4M x 64 | (1) 4M x 64 | None |
| 64MB | (1) 4M x 64 | (1) 2M x 64 | (1) 2M x 64 |
| 72MB | (1) 8M x 64 | (1) 8M x 64 | None |
| 72MB | (1) 4M x 64 | (1) 4M x 64 | (1) 1M x 64 |
| 80MB | (1) 8M x 64 | (1) 1M x 64 | (1) 1M x 64 |
| 80MB | (1) 8M x 64 | (1) 2M x 64 | None |
| 80MB | (1) 4M x 64 | (1) 4M x 64 | (1) 2M x 64 |
| 88MB | (1) 8M x 64 | (1) 2M x 64 | (1) 1M x 64 |
| 96MB | (1) 8M x 64 | (1) 2M x 64 | (1) 2M x 64 |
| 96MB | (1) 8M x 64 | (1) 4M x 64 | None |
| 96MB | (1) 4M x 64 | (1) 4M x 64 | (1) 4M x 64 |
| 104MB | (1) 8M x 64 | (1) 4M x 64 | (1) 1M x 64 |
| 128MB | (1) 16M x 64 | None | None |
| 128MB | (1) 8M x 64 | (1) 8M x 64 | None |
| 128MB | (1) 8M x 64 | (1) 4M x 64 | (1) 4M x 64 |
| 136MB | (1) 16M x 64 | (1) 1M x 64 | None |
| 136MB | (1) 8M x 64 | (1) 8M x 64 | (1) 1M x 64 |
| 144MB | (1) 16M x 64 | (1) 2M x 64 | None |
| 144MB | (1) 16M x 64 | (1) 1M x 64 | (1) 1M x 64 |
| 144MB | (1) 8M x 64 | (1) 8M x 64 | (1) 2M x 64 |
| 152MB | (1) 16M x 64 | (1) 2M x 64 | (1) 1M x 64 |
| 160MB | (1) 16M x 64 | (1) 4M x 64 | None |
| 160MB | (1) 16M x 64 | (1) 2M x 64 | (1) 2M x 64 |
| 160MB | (1) 8M x 64 | (1) 8M x 64 | (1) 4M x 64 |
| 176MB | (1) 16M x 64 | (1) 4M x 64 | (1) 2M x 64 |
| 192MB | (1) 16M x 64 | (1) 8M x 64 | None |
| 192MB | (1) 16M x 64 | (1) 4M x 64 | (1) 4M x 64 |
| 192MB | (1) 8M x 64 | (1) 8M x 64 | (1) 8M x 64 |
| 200MB | (1) 16M x 64 | (1) 8M x 64 | (1) 1M x 64 |
| 208MB | (1) 16M x 64 | (1) 8M x 64 | (1) 2M x 64 |
| 224MB | (1) 16M x 64 | (1) 8M x 64 | (1) 4M x 64 |
| 256MB | (1) 16M x 64 | (1) 8M x 64 | (1) 8M x 64 |
DIMM VOLTAGE CONFIGURATION
| Voltage | JP1A | JP1B |
| 3.3v | Pins 2 & 3 closed | Pins 2 & 3 closed |
| 5v | Pins 1 & 2 closed | Pins 1 & 2 closed |
CACHE CONFIGURATION
| Size | Bank 0 |
| 512KB | (2) 64K x 32 |