Full Yes SIS471MU
CPU Type Jumper Setting
| CPU | 486 sx | 486dx dx2 | SLE 486SX | SLE486DX,DX2 | M6 | M7 | DX4 | P24T | P24D |
| JP6 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | 1-2 |
| JP7 | 2-3 | 1-2 3-4 | 2-3 | 1-2 3-4 | 2-3 | 1-2 3-4 | 1-2 3-4 | 1-2 3-4 | 1-2 3-4 |
| JP8 | open | Open | Open | Open | 2-3 | 2-3 | Open | 1-2 | 1-2 |
| JP9 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 1-2 | 1-2 |
| JP10 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
| JP11 | open | Open | Open | Open | 2-3 | 2-3 | Open | 1-2 | Open |
| JP12 | Open | 3-4 | Open | 3-4 | Open | 3-4 | 3-4 | 2-3 | 3-4 |
| JP13 | Open | Open | 2-3 | 2-3 | 1-2 3-4 | 1-2 3-4 | 2-3 | 2-3 | 2-3 |
| JP14 | Open | Open | 3-4 | 3-4 | 2-3 4-5 | 2-3 | 3-4 | 3-4 | 1-2 3-4 |
| JP16 | Open | Open | 1-2 | 1-2 | Open | Open | 1-2 | Open | 2-3 |
| JP17 | Open | Open | 4-5 | 4-5 | 2-3 | 2-3 | 4-5 | 1-2 | 4-5 |
| JP18 | Short | Short | Short | Short | Short | Short | Open | Short | Short |
| JP19 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 |
| JP33 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 1-2 | 1-2 | 2-3 | 1-2 | 2-3 |
| JP34 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 2-3 | 2-3 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
| JP41 | 2-3 5-6 | 2-3 5-6 | 2-3 5-6 | 2-3 5-6 | 2-3 5-6 | 2-3 5-6 | 1-2 4-5 | 2-3 5-6 | 2-3 5-6 |
Am486DXL2 66 (This CPU Can`t Support Now)
| AM486 | DXL | SXL | DXL PLUS | SXL PLUS |
| JP6 | Open | Open | 2-3 | 2-3 |
| JP7 | 1-2 3-4 | 2-3 | 1-2 3-4 | 2-3 |
| JP8 | Open | Open | 1-2 | 1-2 |
| JP9 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 |
| JP10 | 2-3 | 2-3 | 1-2 | 1-2 |
| JP11 | 3-4 | 3-4 | Open | Open |
| JP12 | 1-2 3-4 | 1-2 | 3-4 | Open |
| JP13 | Open | Open | 2-3 | 2-3 |
| JP14 | Open | Open | 3-4 | 3-4 |
| JP16 | Open | Open | 4-5 | 4-5 |
| JP17 | Open | Open | 4-5 | 4-5 |
| JP18 | Short | Short | Short | Short |
| JP19 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 |
| JP33 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
| JP34 | 2-3 | 2-3 | 1-2 | 1-2 |
| JP41 | 2-3 5-6 | 2-3 5-6 | 2-3 5-6 | 2-3 5-6 |
U16- Avasem Av9107-03 And Kts0147C IC Works W42C08-03P CLK Select
| Clock Frequency | 20MHZ | 25MHZ | 33MHZ | 40MHZ | 50MHZ |
| JP22 | Short | Short | Open | Short | Open |
| JP23 | Open | Short | Short | Open | Open |
| JP24 | Short | Open | Short | Open | Short |
U17- MX8315 CLK Select
| Clock Frequency | 20MHZ | 25MHZ | 33MHZ | 40MHZ | 50MHZ |
| JP22 | Open | Open | Short | Open | Short |
| JP23 | Open | Short | Short | Short | Open |
| JP24 | Open | Open | Short | Short | Open |