BRISTOL-Y 메모리 설정
캐시 메모리 설정
| 타입: | DATA RAM용 32핀 8개 및 TAG RAM용 28핀 1개 제공 | |
|
메모리 규격: |
||
| DATA SRAM | TAG SRAM | |
| 규격: | PQFP-100 | SMD 타입 |
| 속도: | 15ns | 15ns |
| 전원: | 3.3V | Normal SRAM(5V) |
| 종류: | 32K * 32 | 32K * 8 |
| 확장: | 최대 1MB 까지 | |
| 속도: | 15ns | |
메인 메모리
| 타입: | 72핀 SIMM 모듈 |
| 속도: | 70ns |
| 용량: | 1MB, 2MB, 4MB, 8MB, 16MB, 32MB 사용 가능 |
| 확장: | 최대 128MB 까지 |
| 종류: | Single Side DRAM : 1MB, 4MB, 16MB |
| Double Side DRAM : 2MB, 8MB, 32MB |
설치 방법
| 메모리 크기 | 뱅크0 | 뱅크1 | ||
| (SIMM1) | (SIMM2) | (SIMM3) | (SIMM4) | |
| 8M | 2M | 2M | 2M | 2M |
| 4M | 4M | -- | -- | |
| 10M | 1M | 1M | 4M | 4M |
| 12M | 2M | 2M | 4M | 4M |
| 16M | 4M | 4M | 4M | 4M |
| 8M | 8M | -- | -- | |
| 18M | 1M | 1M | 8M | 8M |
| 20M | 2M | 2M | 8M | 8M |
| 24M | 4M | 4M | 8M | 8M |
| 32M | 8M | 8M | 8M | 8M |
| 16M | 16M | -- | -- | |
| 34M | 1M | 1M | 16M | 16M |
| 36M | 2M | 2M | 16M | 16M |
| 40M | 4M | 4M | 16M | 16M |
| 48M | 8M | 8M | 16M | 16M |
| 64M | 16M | 16M | 16M | 16M |
| 32M | 32M | -- | -- | |
| 66M | 1M | 1M | 32M | 32M |
| 68M | 2M | 2M | 32M | 32M |
| 72M | 4M | 4M | 32M | 32M |
| 80M | 8M | 8M | 32M | 32M |
| 96M | 16M | 16M | 32M | 32M |
| 128M | 32M | 32M | 32M | 32M |
{button BRISTOL-Y 관련 항목 보기, Klink(BRISTOL-Y)}